Guia de medidas
Meça seu corpo com uma fita métrica, por cima de uma camiseta leve, e compare com as tabelas abaixo. Em caso de dúvida entre dois tamanhos, recomendamos o maior.
Como medir
- Tórax: passe a fita na parte mais larga do peito, por baixo das axilas, mantendo-a reta nas costas.
- Cintura: meça na parte mais fina do tronco, geralmente na altura do umbigo.
- Quadril: passe a fita na parte mais larga do quadril.
Camisas, camisetas, polos e casacos
| Tamanho | Tórax (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 88–94 | 74–80 | 92–98 |
| M | 94–100 | 80–88 | 98–104 |
| G | 100–108 | 88–96 | 104–112 |
| GG | 108–116 | 96–106 | 112–120 |
| XGG | 116–124 | 106–116 | 120–128 |
Calças e bermudas
| Tamanho | Tórax (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | — | 78–82 | 94–98 |
| 40 | — | 82–86 | 98–102 |
| 42 | — | 86–92 | 102–107 |
| 44 | — | 92–98 | 107–112 |
| 46 | — | 98–104 | 112–118 |
| 48 | — | 104–110 | 118–124 |
Cintos
| Tamanho | Tórax (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| 85 | — | 78–84 | — |
| 90 | — | 84–89 | — |
| 95 | — | 89–94 | — |
| 100 | — | 94–99 | — |
| 105 | — | 99–104 | — |
Cintos: meça um cinto que você já usa, da fivela até o furo em que costuma fechar. Acessórios como bolsas, óculos, bonés e cachecóis são tamanho único.
